Produktbeskrivning

Specifikation avBfårskinn Gelatinkapsel
Kapacitetsproduktion:20 miljarder/år.
Tjänst:Acceptera skräddarsydda beställningar med färger och logotyptryck.
Hållbarhetstid:36 månader.
Produktnamn | Bovint Skin Gelatin Capsule |
Storlek | 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Färg | Anpassat |
Material | Högkvalitativt farmaceutiskt gelatin godkänt av kinesisk tjänsteman, BSE-fritt |
Certifikat | ISO9001, ISO14001, ISO22000, FDA, HALAL, KOSHER, BRC och DMF. |
Utskrift | enkel eller dubbel färg i lock och kropp, axiell eller cykelriktning kan alla anpassas |
Lagringsskick | Renrum, temperatur 10-25 grad ,relaterad luftfuktighet 35-65 procent ;Föreslå att du ställer in den till: Temperatur 20 grader ,relaterad luftfuktighet 50 procent |
Produktionsprocess:

Färger:

Specifikation:
Teknisk specifikation för gelatinkapsel för nötkreatur
Storlek | Längd mm | Tolerans | Enkel väggtjocklek | Tolerans | Yttre diameter | Viktskillnad | |
Mått | Mått | mm | mg | ||||
00# | keps | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
kropp | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | keps | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
kropp | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | keps | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
kropp | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | keps | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
kropp | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | keps | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
kropp | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | keps | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
kropp | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | keps | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
kropp | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Analyscertifikat:
Föremål | Resultat |
Elastisk täthet | Mindre än 1 st |
Sprödhet | Mindre än 5 st |
Upplösningstid | Mindre än 10 minuter |
Förlust vid torkning | 12.5-17,5 procent |
Rester efter antändning ( procent ) | Transparent: Mindre än eller lika med 2 |
Tungmetaller (ppm) | Mindre än eller lika med 40 |
Viskositet (mm2/s) | Större än eller lika med 60 |
Mikroorganism | Totalt antal Bacillus: Mindre än eller lika med 1000 enheter/g, |
Kvalitetskontroll:
1. Råvarukontroll
Vi använder endast 100 procent boskapsbenlim som råmaterial för att göra medicinska tomma kapslar, fyllningsgraden når 99 procent.
2. GMP Verkstad

3. Avancerad utrustning:

4. Kvalitetskontroll
QC är i verkstad och förpackning. Förutom automatisk maskinkontroll kontrollerar arbetarna storlek, sömnad och skrivbord för att se till att produkterna också håller kvalitet. Fysiska och kemiska index för färdig kapsel skulle kontrolleras före förpackning. Endast den kvalificerade kapseln skulle packas för kunder.

Förpackning:
Förpackning: polybag plus aluminiumfolie plus skumskiva plus kartong (storlek: 60*41*74,5 cm) | |||||||||
Storlek | Antal | N.W | G.W | Vikt | Volym | Kapacitet | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444 mg | 592 mg | 740 mg | 888 mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408 mg | 544 mg | 680 mg | 816 mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222 mg | 296mg | 370 mg | 444 mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180 mg | 240 mg | 300 mg | 360 mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168 mg | 210 mg | 252 mg |

Certifikat:















