Produktbeskrivning

Huvudråvaror:Färska och friska nötköttsben
Karakteristisk:Smakmaskering, vacker, lätt att svälja, hög biotillgänglighet. Samtidigt har det fördelarna med exakt dos, lätt att bära och använda och säker försegling.
Storlek: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Färg:Opaka, klara och anpassade färger
Utskrift:Linjärt, cirkulärt tryck
Status för kapsel:3 år i allmänhet, 5 år tillgängliga
Teknisk specifikation förHårt gelatinKapselSkal
Teknisk specifikation för lediga kapslar | ||||||
Storlek | Specifikation Storlek | |||||
Längd, keps | Längd, kropp | Enkel väggtjocklek, lock | Enkel väggtjocklek, kropp | Medelvikt | Begränsad vikt | |
00# | 11.9 plus /-0.4 | 20.4 plus /-0.4 | 0.115 plus /-0.015 | 0.110 plus /-0.015 | 125 plus /-6 | Medelvikt plus /-12 |
0# | 11.0 plus /-0.4 | 18,5 plus /-0.4 | 0.110 plus /-0.015 | 0.105 plus /-0.015 | 98 plus /-5 | Medelvikt plus /-9 |
1# | 9.9 plus /-0.4 | 16,5 plus /-0.4 | 0.105 plus /-0.015 | 0.100 plus /-0.015 | 75 plus /-4 | Medelvikt plus /-7 |
2# | 8.9 plus /-0.4 | 15.3 plus /-0.4 | 0.100 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 60 plus /-4 | Medelvikt plus /-6 |
3# | 8.1 plus /-0.4 | 13.6 plus /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 52 plus /-4 | Medelvikt plus /-5 |
4# | 7.1 plus /-0.4 | 12.1 plus /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 40 plus /-4 | Medelvikt plus /-4 |
Produktionsprocess:

Färger tillgängliga:


Förpackning:
Förpackning: polybag plus aluminiumfolie plus skumskiva plus kartong (storlek: 60*41*74,5 cm) | |||||||||
Storlek | Antal | N.W | G.W | Vikt | Volym | Kapacitet | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300 mg | 400mg | 500 mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300 mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Avancerad utrustning:
GMP-verkstad


Certifikat:
Vi har fått ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA etc.















