Produktbeskrivning

Specifikation
Produktnamn | GMP ledig gelatinkapsel |
Storlek | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Färg | Anpassad efter kundernas krav |
Material | Högkvalitativt farmaceutiskt gelatin godkänt av kinesisk tjänsteman, BSE-fritt |
Certifikat | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC etc. |
Utskrift | Anpassad efter kundernas krav |
Lagringsskick | Renrum, temperatur 10-25 grad ,relaterad luftfuktighet 35-65 procent ;Föreslå att du ställer in den till: Temperatur 20 grader ,relaterad luftfuktighet 50 procent |
Teknisk parameter | se följande |
Storlek | Längd mm | Tolerans | Enkel väggtjocklek | Tolerans | Yttre diameter | Viktskillnad | |
Mått | Mått | mm | mg | ||||
00# | keps | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
kropp | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | keps | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
kropp | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | keps | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
kropp | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | keps | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
kropp | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | keps | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
kropp | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | keps | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
kropp | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | keps | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
kropp | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Produktionsprocess:

Färger:

Specifikation:
Teknisk specifikation förGMPLedig kapsel

Analyscertifikat:
Testartikeln | Enhet | Standarder | Testresultat |
Åtdragning | ____ | Det får inte finnas någon vidhäftning, deformation eller bristning: | I linje med bestämmelserna |
Spröd bruten grad | ____ | Inte mer än 5 st bristning | I linje med bestämmelserna |
Upplösningstid | min | Mindre än eller lika med 10 min | 7 |
Viskositet | mm2 /s | Större än eller lika med 60 mm2 /s | 65 |
Sulfit | procent | Får inte vara mer än 0,01 procent | I linje med bestämmelserna |
Kloretanol | ___ | Kloretanol testlösning topparea inte större än topparea av | I linje med bestämmelserna |
Etylenoxid | procent | Får inte vara större än kontrolllösningens topparea (0.0001 procent) | I linje med bestämmelserna |
Torr viktminskning | procent | 12,5 procent -17,5 procent | 14.57 |
Rester vid antändning | procent | Återstoden kunde inte vara mer än 2,0 procent (genomskinlig), 3,0 procent (genomskinlig) | 2.86 |
Krom | ppm | Kunde inte mer än 2 miljondelar | <2 |
Tungmetall | ppm | Kunde inte mer än 40 miljondelar | <40 |
Totalt tallriksantal | Cfu/g | Mindre än eller lika med 1000 | Kvalificerad |
Jäst och mögel | Cfu/g | Mindre än eller lika med 100 | Kvalificerad |
Escherichia coli | ___ | Inte upptäckt | Kvalificerad |
Salmonella | ___ | Inte upptäckt |
Kvalitetskontroll:
1. Råvarukontroll
Vi använder endast 100 procent boskapsbenlim som råmaterial för att göra medicinska tomma kapslar, fyllningsgraden når 99 procent.
2. GMP Verkstad

3. Avancerad utrustning:

4. Kvalitetskontroll
QC är i verkstad och förpackning. Förutom automatisk maskinkontroll kontrollerar arbetarna storlek, sömnad och skrivbord för att se till att produkterna också håller kvalitet. Fysiska och kemiska index för färdig kapsel skulle kontrolleras före förpackning. Endast den kvalificerade kapseln skulle packas för kunder.

Förpackning:
| Packlista | |||
Storlek | Förpackning | N.W. | G.W. |
000# | 50,000st/CTN | 10.00kg. CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000st/CTN | 10,00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000st/CTN | 11,50 kg/CTN | 13,50 kg/CTN |
1# | 140,000st/CTN | 12,50 kg/CTN | 14,50 kg/CTN |
2# | 180,000st/CTN | 12,50 kg/CTN | 13,50 kg/CTN |
3# | 240,000st/CTN | 12,50 kg/CTN | 14,50 kg/CTN |
4# | 300,000st/CTN | 12,50 kg/CTN | 14,50 kg/CTN |
5# | 400,000st/CTN | 12,50 kg/CNT | 14,50 kg/CTN |

Certifikat:















