Produktbeskrivning

Specifikation
Produktnamn | GMP ihålig gelatinkapsel |
Storlek | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Färg | Anpassad efter kundernas krav |
Material | Högkvalitativt farmaceutiskt gelatin godkänt av kinesisk tjänsteman, BSE-fritt |
Certifikat | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC etc. |
Utskrift | Anpassad efter kundernas krav |
Lagringsskick | Renrum, temperatur 10-25 grad ,relaterad luftfuktighet 35-65 procent ;Föreslå att du ställer in den till: Temperatur 20 grader ,relaterad luftfuktighet 50 procent |
Teknisk parameter | se följande |
Produktionsprocess:

Färger:

Specifikation:
Teknisk specifikation för GMP Hollow Gelatin Capsule

Analyscertifikat:
Elastisk täthet | Mindre än 2 st |
Sprödhet | Mindre än 15 st |
Upplösningstid | Mindre än eller lika med 10 muniter |
Förlust vid torkning | 12.5-17,5 procent |
Rester vid antändning (procent) | Transparent Mindre än eller lika med 2 |
Halvtransparent Mindre än eller lika med 3 | |
Opak Mindre än eller lika med 5 | |
Tungmetaller (PPM Pb) | Mindre än eller lika med 50 |
Viskositet (mm2/s) | Större än eller lika med 60 |
Mikroorganism | Totalt antal Bacilus: Mindre än eller lika med 1000 enheter/g |
Totalt antal mögel: Mindre än eller lika med 100 enheter/g | |
Totalt antal Escherichia: bör inte detekteras | |
Så2: | 0,02 procent max |
C2h5ocl | Nej |
Aska | 2.0 procent (för genomskinliga kapslar) |
Arsenik | 1 ppm max |
Mikrobiologisk analys | |
Kvalster | Nej |
Kvalitetskontroll:
1. Råvarukontroll
Vi använder endast 100 procent boskapsbenlim som råmaterial för att göra medicinska tomma kapslar, fyllningsgraden når 99 procent.
2. GMP Workshop

3. Avancerad utrustning:

4. Kvalitetskontroll
QC är i verkstad och förpackning. Förutom automatisk maskinkontroll kontrollerar arbetarna storlek, sömnad och skrivbord för att se till att produkterna också håller kvalitet. Fysiska och kemiska index för färdig kapsel skulle kontrolleras före förpackning. Endast den kvalificerade kapseln skulle packas för kunder.

Förpackning:
Storlek | Förpackning (kpcs/CTN) | Kartongstorlek (cm) | Innerpackning | Yttre packning |
00# | 70 kpcs | 60*40*74 | 1 st opppåse, 1 st aluminiumfoliepåse, 1 st wellpapp | Korrugerad kartong |
0# | 100 kpcs | 60*40*74 | ||
1# | 140 kpcs | 60*40*74 | ||
2# | 180kst | 60*40*74 | ||
3# | 250kst | 60*40*74 | ||
4# | 320kst | 60*40*74 |

Certifikat:















