Produktbeskrivning

Specifikation
Enteric Coated kapslar:
Kapacitetsproduktion:20 miljarder/år.
Tjänst:Acceptera skräddarsydda beställningar med färger och logotyptryck.
Hållbarhetstid:36 månader.
Storlek:{{0}}#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# med valfri färg
Produktionsprocess:

Färger:

Specifikation:
Teknisk specifikation förEnteric belagd kapsel
Storlek | 000 | 00EL | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Volym (ml) | 1.35 | 1.02 | 0.95 | 0.68 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | |
Volym (mg) | 0.6g/ml | 810 | 612 | 573 | 410 | 305 | 224 | 183 | 127 | 76 |
0.8g/ml | 1080 | 816 | 764 | 548 | 403 | 298 | 243 | 169 | 103 | |
1.0g/ml | 1350 | 1020 | 955 | 684 | 506 | 374 | 304 | 212 | 129 | |
1,2 g/ml | 1620 | 1224 | 1145 | 820 | 607 | 446 | 364 | 253 | 155 | |
Analyscertifikat:
Fysiska och kemiska föremål | |
Testartikeln | Standard |
Egenskaper | Denna produkt är cylindrisk, av burkställ nära och lås locket och kroppen består av två kvalitativa hårda och elastiska tomma kapslar. |
Identifiering | Ska vara positiv |
Åtdragning | Mindre än eller lika med 1 |
Sprödhetsgrad | Mindre än eller lika med 5 |
Tidsgräns för sönderdelning | Mindre än eller lika med 10,0 min |
Sulfit | Mindre än eller lika med 0,01 procent |
Kloretanol | Ska vara positiv |
etylenoxid | Mindre än eller lika med 0,0001 procent |
Torkande viktlöshet | ska vara 12.5-17,5 procent |
Brinnande rester | Mindre än eller lika med 2.0 procent (transparent),3.0 procent (halvtransparent),5.0 procent (ogenomskinlig) |
Krom (ppm) | Mindre än eller lika med 2 |
Tungmetall (ppm) | Mindre än eller lika med 20 |
Aeroba bakterier räknas | Mindre än eller lika med 1000 cfu/g |
Formar och jäst | Mindre än eller lika med 100 cfu/g |
Escherichia coli | Negativ |
Salmonella | Negativ |
Kvalitetskontroll:
1. Råvarukontroll
Vi använder endast 100 procent boskapsbenlim som råmaterial för att göra medicinska tomma kapslar, fyllningsgraden når 99 procent.
2. GMP Verkstad

3. Avancerad utrustning:

4. Kvalitetskontroll
QC är i verkstad och förpackning. Förutom automatisk maskinkontroll kontrollerar arbetarna storlek, sömnad och skrivbord för att se till att produkterna också håller kvalitet. Fysiska och kemiska index för färdig kapsel skulle kontrolleras före förpackning. Endast den kvalificerade kapseln skulle packas för kunder.

Förpackning:
Kapslarnas storlek | Kvantitet * |
000 | 50,000st/CTN |
00EL | 65,000st/CTN |
00 | 80,000st/CTN |
0 | 100,000st/CTN |
1 | 140,000st/CTN |
2 | 180,000st/CTN |
3 | 240,000st/CTN |
4 | 320,000st/CTN |
5 | 300,000st/CTN |

Certifikat:
Företaget har godkänt ISO9001, ISO14001 och ISO22000 certifiering och har fått FDA-certifiering, HALAL, KOSHER, BRC och DMF-certifiering.















